Zestawienie lokali
Wybierz nr budynku
Nr | Poziom | Powierzchnia | Pokoje | Rzut lokalu | Ogródek | Strych do adaptacji | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | Parter | 62,77 m2 | 3 | 30 m2 | sprzedany | ||
A02 | Piętro | 73,97 m2 | 3 | 71,43 m2 | aktualny |
Nr | Poziom | Powierzchnia | Pokoje | Rzut lokalu | Ogródek | Strych do adaptacji | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B01 | Parter | 62,77 m2 | 3 | 30 m2 | sprzedany | ||
B02 | Piętro | 73,97 m2 | 3 | 71,43 m2 | aktualny |
Nr | Poziom | Powierzchnia | Pokoje | Rzut lokalu | Ogródek | Strych do adaptacji | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C01 | Parter | 62,77 m2 | 3 | 30 m2 | sprzedany | ||
C02 | Piętro | 73,97 m2 | 3 | 71,43 m2 | aktualny |
Nr | Poziom | Powierzchnia | Pokoje | Rzut lokalu | Ogródek | Strych do adaptacji | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D01 | Parter | 62,77 m2 | 3 | 30 m2 | sprzedany | ||
D02 | Piętro | 73,97 m2 | 3 | 71,43 m2 | aktualny |
Nr | Poziom | Powierzchnia | Pokoje | Rzut lokalu | Ogródek | Strych do adaptacji | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E01 | Parter | 62,77 m2 | 3 | 30 m2 | sprzedany | ||
E02 | Piętro | 73,97 m2 | 3 | 71,43 m2 | sprzedany |
Nr | Poziom | Powierzchnia | Pokoje | Rzut lokalu | Ogródek | Strych do adaptacji | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F01 | Parter | 62,77 m2 | 3 | 30 m2 | sprzedany | ||
F02 | Piętro | 73,97 m2 | 3 | 71,43 m2 | aktualny |
Nr | Poziom | Powierzchnia | Pokoje | Rzut lokalu | Ogródek | Strych do adaptacji | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G01 | Parter | 62,77 m2 | 3 | 40 m2 | aktualny | ||
G02 | Piętro | 73,97 m2 | 3 | 71,43 m2 | aktualny |
Każde mieszkanie na piętrze posiada balkon o pow. 6,5 m2 .